[I]
Семёнов Ю.А. (ГНЦ ИТЭФ), book.itep.ru
Сокращение | Английская расшифровка | Русская расшифровка |
I.120 | CCITT description of ISDN | Описание ISDN |
IA | Посылающая сторона (почта) | |
IAB | Internet Activities (Architecture) Board | Комитет по архитектуре Интернет (RFC-1177) |
IAC | Interpret As Command (TELNET ESC-sequences) | Интерпретировать как команду (код=0xff) |
Interactive Activation and Competition | Интерактивная активация и соревнование | |
Interapplication Communication | Обмен данными между приложениями | |
IAES | Intelligent Array Expansion System | Интеллигентная система расширения массива (матрицы) |
IAHC | Internet International Ad Hoc Committee | Международный специальный комитет по Интернет |
IAL | International Algebraic Language | Международный алгебраический язык (первым таким языком был ALGOL) |
IAM | Initial Address Message | Сообщение, используемое для инициализации канала, передачи маршрутной информации и параметров запроса |
IAONA | Industrial Automation Open Networking Alliance | Промышленный альянс автоматизации открытых сетей |
IANA | Internet Assigned Numbers Authority [Internet] | Комиссия по константам Интернет |
IAP | Internet Access Provider | Провайдер доступа к Интернет |
IAS | Intermediate Address Space | Промежуточное адресное пространство |
IAT | Import Address Table | Таблица адресов импорта |
IAUP | Internet User Account Provider | Провайдер пользовательских аккоунтов Интернет |
IBC | Integrated Broadband Communications | Интегрированные широкополосные коммуникации |
Instrument Bus Computer | ЭВМ инструментальной шины | |
IBM | International Business Machine | Название корпорации. |
IBM-GL | IBM Graphics Language | Графический язык IBM |
IBWM | Intelligent BandWidth Management | Интеллигентное управление пропускной способностью (полосой) |
IC | Input Circuit | Входная схема |
Integrated Circuit | Интегральная схема | |
Interrupt Controller | Контроллер прерываний | |
ICA | Intra-application Communications Area | Область коммуникаций для приложений |
ICAI | Intelligent Computer Assisted Instruction | Интеллектуальная команда, обслуживаемая ЭВМ |
ICAS | Intel Communicating Applications Specifications | Спецификации коммуникационных приложений Intel |
ICB | Individual Case Basis | На индивидуальной основе |
ICCB | Internet Control and Configuration Board | Совет конфигурации и управления Интернет |
ICCP | Institute for the Certification of Computer Professionals | Институт сертификации профессионалов ЭВМ |
ICD | Institute, Center, Division | Институт, центр, отдел |
International Code Designator | Международный указатель кода | |
ICE | In-Circuit Emulator | Встроенный эмулятор [Intel] |
ICF | Information Conversion Function | Функция преобразования информации |
ICFA | International Computer Facsimile Association | Международная ассоциация компьютерной факсимильной связи |
ICI | Image Component Information | Информация фрагмента изображения |
ICL | Interface Clear | Сброс интерфейса |
Incoming Line | Входящая линия | |
ICLID | Incoming-Call Line Identification | Идентификация входной вызывающей линии |
ICM | InComing Message | Входящее сообщение |
ICMP | Internet Control Message Protocol | Протокол Интернет для пересылки управляющих сообщений (TCP/IP, RFC792) |
ICOMP | Intel Compatible Microprocessor Performance | Совместимость с процессором Intel |
ICN | Integrated Computer Network | Интегрированная сеть ЭВМ |
ICP | Integrated Channel Processor | Интегрированный канальный процессор |
ICR | Intelligent Character Recognition | Интеллектуальное распознавание символов |
Initial Cell Rate | Исходная скорость передачи ячеек | |
ICS | Interim Cut-through Switch | Быстродействующий переключатель, отфильтровывающий кадры короче 512 бит |
Intuitive Command Structure | Интуитивная структура команд | |
ICSA | International Computer Security Association | Международная ассоциация по компьютерной безопасности |
ID | Identification | Идентификация |
Identifier | Идентификатор | |
I-D | Internet-Draft | Проект документа Интернет |
IDA | Integrated Digital Access | Интегрированный цифровой доступ |
Intelligent Disk Array | Интеллектуальный массив дисков | |
Intelligent Drive Array | Интеллектуальный массив драйвов | |
IDAPI | Integrated Database Application Programming Interface | Программный интерфейс интегрированных приложений баз данных |
IDC | Insulation Displacement Connector | Разъем с контактами, разрезающими изоляцию проводов |
IDDE | Integrated Development and Debugging Environment | Интегрированная среда разработки и отладки |
IDE | Integrated Drive Electronics | Электроника интегрированного драйва |
Integrated Development Environment | Интегрированная среда разработки | |
Imbedded Drive Electronics | Электроника встроенного драйва | |
Interactive Design and Engineering | Интерактивное проектирование и инженерные работы | |
Interface Design Enhancement | Улучшение конструкции интерфейса | |
IDEA | International Data Encryption Algorithm | Алгоритм шифрования данных |
IDF | Intermediate Distribution Frame | Кадр промежуточной рассылки |
IDI | Initial Domain Identifier | Исходный идентификатор домена |
IDL | Interface Description Language | Язык описания интерфейса |
IDMS | Integrated Data Base Management System | Система управления интегрированными базами данных |
IDN | International Data Number | Система адресации в X.25 (X.121) |
Integrated Digital Network | Интегрированная цифровая сеть | |
IDNX | Integrated Digital Network eXchange (IBM) | Интегрированный сетевой цифровой обмен |
IDP | Integrated Data Processing | Интегрированная обработка данных |
Initial Domain Part | Исходная часть домена | |
IDPR | Interdomain Policy Routing | Междоменная маршрутизация |
IDRP | InterDomain Routing Policy/Protocol | Протокол/политика междоменной маршрутизации |
IDS | Intrusion Detection System | Система детектирования вторжения (сетевая) |
IDSN | Integrated Digital Service Network | Цифровая сеть интегрированного обслуживания |
IDT | Interrupt Descriptor Table | Таблица описателей прерываний |
IDU | Interface Data Unit | Интерфейсный блок данных |
IE | Interrupt Enable | Разрешение прерываний |
Internet Explorer | Программа Microsoft (WWW) | |
Information Element | Информационный элемент | |
IEC | International Electrotechnical Commission | Международная Электротехническая комиссия (МЭК) |
IEEE | Institute of Electrical and Electronic Engineers | Институт инженеров электриков и электронщиков |
IEEE 802.1 | IEEE стандарт на протоколы мостов в Ethernet (расширяющееся дерево) | |
IEEE 802.2 | IEEE стандарт для управления логическими связями (LLC) | |
IEEE 802.3 | A bus using Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD) | IEEE стандарт на способ доступа к Ethernet с детектированием столкновений |
IEEE 802.4 | A bus using token passing (token bus) | IEEE стандарт на маркерную шину |
IEEE 802.5 | A ring using token passing (token ring, PRONET) | Сеть типа маркерное кольцо |
IEEE 802.6 | A metropolitan area network | Широкая региональная сеть |
IEEE 802.7 | Регламентации для широкополосных сетей | |
IEEE 802.8 |
Стандарты для оптоволоконных сетей, включающих в себя пассивные приборы с подключением по схеме звезда | |
IEEE 802.9 |
Регламентации для интегрированных сетей для голоса и данных по стандарту ISDN 2B+ супер D | |
IEEE 802.11 | Стандарты для беспроводных сетей | |
IEEE 802.12 |
IEEE LAN standard that specifies the physical layer and the MAC sublayer of the data link layer | Стандарты физического уровня и MAC-субуровня |
IEF | Information Engineering Facility | Информационная инженерная система |
IEMSI | Interactive Electronic Mail Standard Identification | Описание стандарта интерактивной электронной почты |
IEN | Internet Engineering (Experiment) Note | Инженерные заметки по Интернет |
IESG | Internet Engineering task force Steering Group | Координационная группа инженерных разработок в Интернет |
IETF | Internet Engineering Task Force | Инженерная служба Интернет |
I/F | Interface | Интерфейс |
IFD | Image File Directory | Каталог файлов изображения |
IFF | Interchangeable File Format | Изменяемый файловый формат [Amiga] |
IFFT | Inverse Fast Fourier Transform | Обратное быстрое Фурье преобразование |
IFG | Incoming Fax Gateway | Входной факс-сервер |
IFIP | Internet Federation for Information Processing | Ассоциация для обработки информации в Интернет |
IFMP | Ipsilon Flow Management Protocol | Протокол управления потоками данных фирмы Ipsilon |
IFRB | International Frequency Restriction Board | Международный совет по выделению частот |
IFS | Installable File System | Устанавливаемая файловая система |
IFSM | Information Systems Management | Управление информационными системами |
IFU | Interworking Functional Unit | Функциональный блок взаимодействия |
IGA | Integrated Graphics Array | Интегрированный графический массив |
Idealized Generic Algorithm | Идеализированный базовый алгоритм | |
IGC | Integrated Graphics Controller | Интегрированный графический контроллер |
IGBT | Isolated Gate Bipolar Transistor | Биполярный транзистор с изолированным затвором |
IGES | Initial Graphics Exchange Specification/Standard | Стандарт/спецификация обмена графическими данными |
IGMP | Internet Group Multicast (Management) Protocol | Протокол управления для работы с группами (RFC1112) |
IGP | Interior Gateway Protocol | Протокол внутреннего порта (напр. RIP) |
IGRP | Interior Gateway Routing Protocol (CISCO) | Внутренний протокол маршрутизации |
IGS | Internet Go Server [Internet] | Интернет-сервер GO (компания) |
IIF | Immediate IF | Промежуточный интерфейс |
IIH | IS-IS Hello | Запрос HELLO в системе IS-IS |
IINREN | Interagency Interim National Research and Education Network | Международное агенство национальных сетей для науки и образования |
IIO | Intellegent Input/Output | Ввод/вывод со встроенным интеллектом (I2O) |
IIOP | Internet Inter-ORB Protocol | Протокол, используемый в рамках CORBA для доступа к объектам через Интернет |
IIR | Immediate Impulse Response | Немедленная реакция на импульс |
IIS | Internet Information Server | Информационный сервер Интернет |
IISP | Interim-Interswitch Signaling Protocol | Промежуточный межкоммутаторный сигнальный протокол |
IISSP | Interim Inter-Switch Signaling Protocol | Сигнальный протокол взаимодействия коммутаторов |
IITA | Information Infrastructure Technology and Applications | Технология и приложения информационной инфраструктуры |
IITF | Information Infrastructure Task Force | Комитет по информационной инфраструктуре |
IJCNN | International Joint Conference on Neural Networks | Международная объединенная конференция по нейронным сетям |
IKE | Internet Key Exchange | Обмен ключами в Интернет |
IKIS | Knowbot Information Service (to find mail address) | Система поиска электронных почтовых адресов |
ILMI | Interim Local Management Interface | Промежуточный интерфейс локального управления |
IMA | Inverse Multiplexing over ATM | Обратное мультиплексирование через ATM (стандартный протокол) |
IMAP | Interactive Mail Access Protocol | Протокол доступа к интерактивной почте (RFC-1064) |
IMC | Internet Message Center | Центр сообщений Интернет |
IMDS | Image Data Stream | Поток графических данных (формат) [IBM] |
IMG | Image | Изображение |
IMHO | In My Humble Opinion (*) | По моему скромному мнению |
IMIB | Internet Management Information Base | Управляющая информационная база Интернет |
IMO | In My Opinion (*) | По моему мнению |
IMP | Information/Interface Message Processor | Процессор информационных/интерфейсных сообщений |
IMPA | Intelligent Multi-Port Adapter [DCA] | Интеллигентный мультипортовый адаптер |
IMR | Internet Monthly Report | Ежемесячный доклад Интернет |
IMS | Information Management System | Система управления информацией |
Intermediate Maintenance Standards | Промежуточные стандарты поддержки | |
IMSI | International Mobile Subscriber Identity | Международная идентификация мобильных объектов |
IMT | Inter-Machine Trunk | Межмашинная магистраль |
IMTC | International Multimedia Teleconferencing Consortium | Международный консорциум по мультимедийным конференциям |
IMTV | Interactive Multimedia Television | Интерактивное мультимедийное телевидение |
IN | Input | Вход |
INA | Information Networking Architecture | Архитектура информационных сетей (ATM и SONET) |
INB | Install Busy | Объект создан, но ещё не переведен в активное состояние |
INC | Increment | Приращение |
INE | Intelligent Network Element | Интеллектуальный сетевой элемент |
INF | Information Message | Информационное сообщение, запрошенное INR |
.INF | Information | Расширение имени информационного файла |
.INI | Initialize | Расширение имени инициализирующего файла |
INIT | Initialize | Инициализация |
INM | Integrated Network Management | Управление интегрированными сетями |
INMARSAT | International Maritime Satellite Organization | Международная организация по спутникам для морских коммуникаций |
INFN | National Nuclear Physics Research Institutes of Italy | Национальный институт ядерных исследований Италии |
INNS | International Neural Network Society | Международное общество нейронных сетей |
INOC | Internet Network Operation Center | Сетевой операционный центр Интернет |
INP | Internetwork Nodal Processor | Межсетевой узловой процессор (FDDI) |
INR | Information Request Message | Посылается коммутатором для получения информации по текущей сессии |
INS | Input String | Входная строка |
INT | Integer | Целый |
Internal | Внутренний | |
Interrupt | Прерывание | |
International (organization Domain name) | Фрагмент имени домена Интернет, принадлежащего международной организации | |
INTA | Interrupt Acknowledge | Подтверждение прерывания |
INTAP | Interoperability Technology Association for information Processing | Ассоциация по технологии взаимодействия в области обработки информации |
InterNIC | Internet Network Information Center | Сетевой информационный центр Интернет |
INTELSAT | International Telecommunication Satellite Organization | Международная ассоциация по телекоммуникационным спутникам |
Internet | Coupled networks using Internet Protocol | Связанные сети, использующие IP-протокол |
INTO | Interrupt if Overflow occurs | Прерывание при переполнении |
IO | Input/Output | Ввод/вывод |
Interpretive operation | Работа в интерпретивном режиме | |
I/O | Input/Output | Ввод/вывод |
IOC | Input/Output Channel | Канал ввода/вывода |
Input/Output Controller | Контроллер ввода/вывода | |
IOCC | Input/Output Channel Controller | Канальный контроллер ввода вывода |
IOCS | Input/Output Control System | Система управления вводом/выводом |
IOCTL | Input/Output ConTroL | Управление вводом/выводом |
IONL | Internal Organization of the Network Layer | Уровень сети в пределах организации |
IOP | In/Out Processor | Процессор ввода/вывода |
IOPL | Input/Output Privilege Level | Уровень привилегий ввода/вывода |
IOS | Internetwork Operating System | Межсетевая операционная система (CISCO) |
IOSGA | Input/Output Support Gate Array | Поддержка набора портов ввода/вывода |
IOT | Inter-Office Trunk | Межофисная магистраль |
IP | Internet Protocol, low level network protocol used in ARPANET and others | Сетевой протокол низкого уровня, использованный в TCP/IP сетях (RFC-791, -950, -919, -922) |
Instruction Pointer | Указатель команды | |
IP-ARC | IP on ArcNet | IP поверх ARCNET (RFC-1051) |
IPC | InterProcess Communication | Межпроцессный обмен |
Instructions Per Clock | Число команд в единицу времени | |
IPCP | Internet Protocol Control Protocol | Управляющий протокол для Интернет (RFC-1332) |
IPCS | Integrated Product Configurating Service | Интегрированная служба конфигурирования |
IPDS | IBM Personal Dictation System | Персональная система диктовки фирмы IBM |
Intelligent Printer Data Stream | Поток данных интеллигентного принтера [IBM] | |
IP-E | IP on Ethernet | IP поверх Ethernet (RFC-895) |
IPF | Information Presentation Facility | Устройство сохранения информации |
IPG | InterPacket Gap | Межпакетный зазор |
IP-HC | IP on HyperChannel | IP поверх HyperChannel (RFC-1051) |
IPI | Intelligent Peripheral Interface | Интеллектуальный интерфейс внешнего устройства |
IP-IEEE | Internet Protocol on IEEE | IP поверх IEEE (RFC-1042) |
IP-IPX | Transmission of 802.2 over IPX Net | Передача 802.2 поверх IPX-сети (RFC-1132) |
IPJ | Internet Protocol Journal | Журнал IP-протоколов (CISCO) |
IPL | Initial Program Load/Loader | Стартовая программа загрузки |
Ion Projection Lithography | Ионная проекционная литография | |
Information Programming Language | Информационный язык программирования | |
IPM | Independent Peripheral Manufacturer | Независимый производитель оборудования |
Interpersonal Message | Сообщение человек-человек | |
IPMA | Internet Performance Measurement and Analyses | Организация, производящая исследования характеристик сетей Интернет |
IPMS | InterPersonal Messaging System | Межперсональная система обмена сообщениями |
IPRMM | Intelligent Pattern Recognition Memory Module | Блок памяти интеллектуального распознавания образов |
IPS | Federal Information Processing Standard | Федеральный стандарт по обработке информации |
IPSE | Integrated Project Support Environment | Интегрированная среда поддержки проектов |
IPSEC | IP Security | IP безопасность |
IP-SLIP | IP over serial line | IP по последовательному каналу (RFC-1055) |
IPSO | IP Security Option | Рекомендации безопасности в Internet |
IPX | Internetwork Packet Exchange | Пакетный обмен в Internet [Novell] |
IPv6 | IP version 6 | Стек протоколов IP со 128-битными адресами |
IPXCP | IPX Control Protocol | Управляющий протокол для IPX |
IPXWAN | IPX Wide-Area Network | IPX для региональных сетей |
IQL | Interactive Query Language | Язык интерактивных запросов |
IR | Infrared | Инфракрасный |
Information Retrieval | Извлечение информации | |
Internal Resistance | Внутреннее сопротивление | |
IRB | Integrated Routing and Bridging | Интегрированное переключение и маршрутизация |
IRC | International Record Carrier | Международный носитель записей |
Internet Relay Chat | Переговоры клиентов Internet в реальном времени | |
IRD | Integrated Receiver/Descrambler | Интегрированный приемник/дескрэмблер |
IRDP | ICMP Router Discovery Protocol | Протокол поиска маршрутизатора с помощью ICMP |
IRDS | Information Resource Dictionary System | Система каталогов информационных ресурсов |
IRET | Interrupt Return | Возврат после прерывания |
IREX | International Research and EXchange board | Международный совет по исследованиям и обмену |
IRL | Interactive Reader Language | Интерактивный язык читающего устройства |
Inter-Repeater Link | Связь между повторителями | |
IRLED | Infrared Light Emitting Diode | Инфракрасный диод-излучатель |
IRM | Information Resource Management | Управление информационными ресурсами |
Inherent Rights Mask | Маска базовых привилегий | |
IRN | Intermediate Routing Node | Промежуточный узел маршрута |
IRQ | Interrupt ReQest | Запрос прерывания |
IRR | Internet Routing Registry | Регистр маршрутов Интернет |
IRS | Information Retrieval System | Система поиска информации |
IRSG | Internet Research Steering Group | Координирующая группа по исследованиям для Интернет |
IRTF | Internet Research Task Force | Группа исследования сетей Интернет |
IRTP | Internet Reliable Transaction Protocol | Протокол Интернет, обеспечивающий повышенную надежность выполнения операций (RFC-938) |
IRV | International Reference Version | Международная эталонная версия |
IRX | Information Retrieval Experiment | Эксперимент по получению информации |
IS | Information System | Информационная система |
Intermediate System | Промежуточная система | |
In-Service | Внутренняя услуга | |
Interrupt Status | Состояние прерывания | |
ISA | Industry Standard Architecture | Промышленный стандарт архитектуры (шина PC/AT) |
Internet Server Application | Прикладная программа Интернет-сервера | |
ISAC | ISDN Subscriber Access Controller | Контроллер доступа подписчиков ISDN |
ISAM | Indexed Sequential-Access Management/Method | Индексный(ое) метод/управление последовательным доступом |
ISAPI | Internet Server Application Programming Interface | Прикладной программный интерфейс для сервера Интернет |
ISBN | Integrated Satellite Business Network | Интегрированная коммерческая спутниковая сеть (Hughes) |
International Standard Book Number | Международный стандарт на кодировку книг | |
ISC | Instruction Set Computer | Процессор набора команд |
ISCI | Integrated SNMP and CMIP Implementation | Совместная реализация протоколов SNMP и CMIP |
iSCSI | Internet Small Computer Systems Interface | SCSI для Интернет (передача блоков данных через Интернет) |
ISD | Image Section Descriptor | Описатель раздела изображений |
Instructional Systems Design | Конструирование командных систем | |
ISDN | Integrated Services Digital Network | Интегрированная цифровая сеть |
ISE | Integrated Switching Element | Интегрированный переключающий элемент |
ISF | International Scientific Foundation | Международный научный фонд (фонд Дж. Сороса) |
ISH | Information Super Highway | Информационная супермагистраль |
ISI | Internally Specified Index | Внутренне заданный индекс |
InterSymbol Interference | Межсимвольная интерференция | |
ISIS | Integrated Systems and Information Services | Интегрированные системы и информационные услуги |
IS-IS | Intermediate System to Intermediate System | Протокол маршрутизации “Промежуточная система – промежуточная система” (OSI) |
ISL | Interactive System Language | Интерактивный системный язык |
Intermediate Sequential Language | Промежуточный последовательный язык | |
InterSwitch Link | Межкоммутаторный канал (CISCO, VLAN) | |
ISM | In-Service Monitoring | Мониторинг в процессе обслуживания |
Industrial, Scientific, Medical | Промышленность, наука, медицина(приложения) | |
ISMF | Interactive Storage Management Facility | Устройство управления интерактивной памятью |
ISN | Initial Sequence Number | Начальный порядковый номер (TCP-соединитель) |
Integrated Services Network | Сеть с интегрированными услугами | |
Internet Shopping Network | Сеть для покупок через Интернет | |
Impedance Stabilization Network | Сетевая стабилизация импеданса | |
ISO/OSI | International Standards Organization/Open Systems Interconnection | Международная организация стандартизации/ Объединение открытых систем (модель) |
ISO | International Standard Organization | Международная организация по стандартам |
ISO 3309 | HDLC procedures developed by ISO | Стандарт на формат кадров HDLC для синхронных каналов |
ISO 9000 | Set of international quality-management standards defined by ISO | Набор международных стандартов ISO для управления качеством |
ISOC | Internet Society | Общество Интернет |
ISODE | ISO Development Environment | Среда разработки программ ISO |
ISP | Internet Service Provider | Сервис-провайдер Интернет |
Interrupt Stack Pointer | Указатель стека прерываний | |
Interrupt Status Port | Порт состояния прерывания | |
ISPF | Interactive System Programming Facility | Система программирования для интерактивных систем |
ISR | Information Storage and Retrieval | Запись и извлечение информации |
Interrupt Service Routine | Программа обработки прерывания | |
Intermediate Session Routing |
Маршрутизация в пределах сессии (hop-by-hop; в последнее время вытеснена HPR) | |
ISS | Initial Send Sequence | Стартовая сигнатура |
Internet Security Scanner | Средство безопасности для Интернет | |
ISSI | Inter-System Switching Interface | Интерфейс межсистемных переключений |
ISSN | International Standard Serial Number | Серийные номера международных стандартов |
IST | Information Society Technologies | Технологии информационного общества |
ISUP | Integrated Services User Part | Пользовательская часть интегрированных услуг (ISDN) |
ISV | Independent Software Vendor | Независимый поставщик программного обеспечения |
IT | Information Type | Тип информации |
Information Theory | Тeория информации | |
ITAR | International Traffic in Arms Regulations | Международный контроль за распространением оружия (США) |
ITB | Information Technology Branch | Область информационных технологий |
Intermediate Text Block | Промежуточный текстовый блок | |
ITC | International Typeface Corporation | Название корпорации |
ITE | Information Technology Equipment | Оборудование для информационных технологий |
ITN | Identification Tasking and Networking | Задачи идентификации и построения сетей |
ITS | Intelligent Tutorial System | Интеллигентная обучающая система |
ITU | International Telecommunication Union | Международный телекоммуникационный союз (ITU TS = CCITT) |
ITUG | International Telecommunications User Group | Международная группа пользователей телекоммуникаций |
ITV | Interactive Television | Интерактивное телевидение |
ITX | Intermediate Text Block | Промежуточный текстовый блок |
IU | Interface Unit | Блок интерфейса |
Integer Unit | Целочисленный блок | |
IUAP | Internet User Account Provider | Провайдер пользовательских аккоунтов Интернет |
IVD | Integrated Voice/Data | Интегрирование голоса и данных |
IVIS | Interactive Video Information System | Интерактивная система видеоинформации |
IVL | Intel Verification Lab | Верификационная лаборатория фирмы Интел |
IVR | Interactive Voice Response | Голосовой интерактивный отклик |
IVS | Interactive Videodisk System | Интерактивная система видеодисков |
IVT | Interrupt Vector Table | Таблица векторов прерывания |
IV&V | Independent Verification & Validation | Независимая верификация и сертификация |
IXC | Inter-eXChange mileage | Расстояние в милях при внешнем обмене |
IntereXchange Carrier | Носитель для внешнего обмена | |
IXI | International X.25 Infrastructure | Международная структура X.25 |
I-WAY | Information Highway | Информационная магистраль |
IWU | Internet Working Unit | Рабочий блок Интернет |